| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 125 690.13 € | +0.00 % |
| Oncia d’oro | 3 909.40 € | +0.00 % |
| Argento | 2 122.432 € | +0.95 % |
| Platino | 54 644.37 € | +1.10 % |
| Palladio | 38 679.60 € | +1.83 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
230€ 270€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Argento
