| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 120 832.79 € | 0.00 % |
| Oncia d’oro | 3 758.32 € | 0.00 % |
| Argento | 1 894.210 € | 0.00 % |
| Platino | 49 794.75 € | 0.00 % |
| Palladio | 34 349.86 € | 0.00 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
70€ 950€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Argento
Oro
Valore nominale
TUTTI
Teston
Écu d'or
VEDI ANCHE
