Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 92 101.30 € | -0.11 % |
Oncia d’oro | 2 864.67 € | -0.11 % |
Argento | 926.300 € | +0.36 % |
Platino | 27 599.00 € | -0.05 % |
Palladio | 27 029.20 € | +0.33 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
80€ 510€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Argento
Autorità politica
TUTTI
Charles IX (1560-1574)
Henri III (1574-1589)