Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 92 110.30 € | -0.10 % |
Oncia d’oro | 2 864.95 € | -0.10 % |
Argento | 925.640 € | +0.29 % |
Platino | 27 555.90 € | -0.21 % |
Palladio | 27 011.10 € | +0.26 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
60€ 1660€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
Gros d'argent
Écu d'or