| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 121 664.86 € | -0.01 % |
| Oncia d’oro | 3 784.20 € | -0.01 % |
| Argento | 1 803.818 € | +0.11 % |
| Platino | 48 573.67 € | -0.26 % |
| Palladio | 38 087.38 € | +0.15 % |
| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 121 664.86 € | -0.01 % |
| Oncia d’oro | 3 784.20 € | -0.01 % |
| Argento | 1 803.818 € | +0.11 % |
| Platino | 48 573.67 € | -0.26 % |
| Palladio | 38 087.38 € | +0.15 % |
LA NOSTRA NEWSLETTER