| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 141 127.00 € | -0.14 % |
| Oncia d’oro | 4 389.54 € | -0.14 % |
| Argento | 2 262.610 € | -0.14 % |
| Platino | 57 907.00 € | +1.31 % |
| Palladio | 44 225.00 € | +1.91 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
50€ 1910€
Metallo
TUTTI
Argento
Billon
Valore nominale
TUTTI
18 groszy
Thaler
