Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 99 860.50 € | -0.70 % |
Oncia d’oro | 3 106.01 € | -0.70 % |
Argento | 1 152.270 € | -1.27 % |
Platino | 37 711.90 € | -1.92 % |
Palladio | 31 898.30 € | -2.20 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
40€ 2310€
Metallo
TUTTI
Argento
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
18 groszy
20 Zlotych
Thaler
