| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 121 684.15 € | +0.00 % |
| Oncia d’oro | 3 784.80 € | +0.00 % |
| Argento | 1 803.818 € | +0.11 % |
| Platino | 48 577.85 € | -0.25 % |
| Palladio | 38 090.60 € | +0.16 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
50€ 2310€
Metallo
TUTTI
Argento
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
18 groszy
20 Zlotych
Thaler
