| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 119 886.92 € | +2.57 % |
| Oncia d’oro | 3 728.90 € | +2.57 % |
| Argento | 1 953.640 € | +3.71 % |
| Platino | 49 341.43 € | +4.44 % |
| Palladio | 37 002.62 € | +3.47 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
50€ 2310€
Metallo
TUTTI
Argento
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
18 groszy
20 Zlotych
Thaler
