Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 93 306.30 € | 0.00 % |
Oncia d’oro | 2 902.15 € | 0.00 % |
Argento | 1 027.120 € | 0.00 % |
Platino | 36 741.20 € | 0.00 % |
Palladio | 33 635.50 € | 0.00 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
40€ 2310€
Metallo
TUTTI
Argento
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
18 groszy
20 Zlotych
