Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 92 094.80 € | -0.12 % |
Oncia d’oro | 2 864.47 € | -0.12 % |
Argento | 925.880 € | +0.32 % |
Platino | 27 594.30 € | -0.07 % |
Palladio | 27 034.10 € | +0.34 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
40€ 2310€
Metallo
TUTTI
Argento
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
18 groszy
20 Zlotych