| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 114 896.48 € | +0.93 % |
| Oncia d’oro | 3 573.68 € | +0.93 % |
| Argento | 1 654.937 € | +1.14 % |
| Platino | 45 848.57 € | +1.06 % |
| Palladio | 34 090.08 € | +1.43 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Stato
TUTTI
Francia
Grecia
Prezzo
50€ 3050€
Metallo
TUTTI
Argento
Oro
Valore nominale
TUTTI
10 Drachme
20 Drachme
5 Drachme
5 Francs
