Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 99 849.60 € | -0.71 % |
Oncia d’oro | 3 105.67 € | -0.71 % |
Argento | 1 152.150 € | -1.28 % |
Platino | 37 689.40 € | -1.98 % |
Palladio | 31 879.20 € | -2.26 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
140€ 160€
Metallo
TUTTI
rame
