Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 94 175.70 € | -1.42 % |
Oncia d’oro | 2 929.19 € | -1.42 % |
Argento | 1 010.390 € | -0.08 % |
Platino | 34 704.20 € | +1.30 % |
Palladio | 28 785.20 € | +0.50 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
140€ 160€
Metallo
TUTTI
rame