Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 94 199.40 € | -1.39 % |
Oncia d’oro | 2 929.93 € | -1.39 % |
Argento | 1 009.050 € | -0.21 % |
Platino | 34 790.60 € | +1.55 % |
Palladio | 28 791.10 € | +0.52 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
3790€ 3810€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Oro