Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 94 160.90 € | -1.43 % |
Oncia d’oro | 2 928.73 € | -1.43 % |
Argento | 1 010.740 € | -0.04 % |
Platino | 34 706.40 € | +1.31 % |
Palladio | 28 803.40 € | +0.56 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
4090€ 4110€
Metallo
TUTTI
Oro
VEDI ANCHE