Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 92 135.00 € | -0.08 % |
Oncia d’oro | 2 865.72 € | -0.08 % |
Argento | 925.640 € | +0.29 % |
Platino | 27 591.60 € | -0.08 % |
Palladio | 27 040.30 € | +0.37 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
340€ 360€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Billon