Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 94 119.10 € | -1.48 % |
Oncia d’oro | 2 927.43 € | -1.48 % |
Argento | 1 009.000 € | -0.22 % |
Platino | 34 746.60 € | +1.43 % |
Palladio | 28 770.40 € | +0.44 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
340€ 360€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Billon