Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 92 119.00 € | -0.09 % |
Oncia d’oro | 2 865.22 € | -0.09 % |
Argento | 926.050 € | +0.33 % |
Platino | 27 594.00 € | -0.07 % |
Palladio | 27 030.50 € | +0.33 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
2240€ 2810€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Oro