| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 113 194.10 € | -0.85 % |
| Oncia d’oro | 3 520.73 € | -0.85 % |
| Argento | 1 638.682 € | -0.80 % |
| Platino | 45 869.79 € | -0.38 % |
| Palladio | 36 622.59 € | -0.67 % |
| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 113 194.10 € | -0.85 % |
| Oncia d’oro | 3 520.73 € | -0.85 % |
| Argento | 1 638.682 € | -0.80 % |
| Platino | 45 869.79 € | -0.38 % |
| Palladio | 36 622.59 € | -0.67 % |
LA NOSTRA NEWSLETTER