Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 94 065.40 € | -1.53 % |
Oncia d’oro | 2 925.76 € | -1.53 % |
Argento | 1 008.420 € | -0.27 % |
Platino | 34 689.00 € | +1.26 % |
Palladio | 28 725.30 € | +0.29 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
440€ 840€
Metallo
TUTTI
Oro
Valore nominale
TUTTI
1 Pond
1/2 Pond