Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 92 124.70 € | -0.09 % |
Oncia d’oro | 2 865.40 € | -0.09 % |
Argento | 926.360 € | +0.37 % |
Platino | 27 596.80 € | -0.06 % |
Palladio | 27 028.60 € | +0.32 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
800€ 950€
Metallo
TUTTI
Oro
Valore nominale
TUTTI
1 Pond
2 rand