Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 94 200.70 € | -1.39 % |
Oncia d’oro | 2 929.97 € | -1.39 % |
Argento | 1 010.560 € | -0.06 % |
Platino | 34 682.30 € | +1.24 % |
Palladio | 28 784.00 € | +0.49 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
140€ 1210€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
Hardi
Écu d'or
Écu d'or au soleil