Valore intrinseco : 1 673.28 €
Premium : 10.89 %
| Peso | 15 grammi |
| Purezza | 999.9 ‰ |
| Diametro | 27 mm |
| Stato | Cina |
| Laboratorio | Banque Populaire de Chine |
| Valore nominale | 200 Yuan |
| Sciopero | Da 2016 |
| Disegnare | 600 000 |
| Metallo | Oro |
| DA ACQUISTARE | Prezzo unitario netto |
|---|---|
| da 1 a 9 monete | 1 874.50 € |
| da 10 a 19 monete | 1 869.50 € |
| da 20 a 49 monete | 1 865.00 € |
| 50 Monete o altro | 1 855.50 € |
| DA VENDERE | Prezzo lordo per unità |
|---|---|
| 1 639.50 € |
Le annate e/o le effigi di queste monete vengono inviate in modo casuale a seconda delle nostre scorte.
Trattandosi di monete d'oro e non di monete da collezione, gli anni di emissione o le effigi non hanno alcun impatto sul loro valore o sul prezzo di rivendita.
Le monete China Panda sono tra le monete d'oro più popolari al mondo. Sono autentiche monete a corso legale emesse esclusivamente dalla People's Bank of China.
Dal 2016, la Banca Popolare Cinese cambierà il sistema metrico e conierà monete da 15 grammi invece della tradizionale 1/2 oncia (circa 15,6 grammi).