Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 91 208.10 € | -0.30 % |
Oncia d’oro | 2 836.89 € | -0.30 % |
Argento | 991.900 € | -0.42 % |
Platino | 38 374.20 € | -1.16 % |
Palladio | 31 152.70 € | -1.66 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
Premium crescente
Premium decrescente
Peso crescente
Peso decrescente
FILTRA
Stato
TUTTI
Austria
Francia
Turchia
Prezzo
660€ 7460€