Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 99 964.10 € | -0.60 % |
Oncia d’oro | 3 109.23 € | -0.60 % |
Argento | 1 151.830 € | -1.31 % |
Platino | 37 788.40 € | -1.72 % |
Palladio | 31 953.80 € | -2.03 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
1490€ 1510€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Bronzo
VEDI ANCHE
