| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 115 049.20 € | +0.06 % |
| Oncia d’oro | 3 578.43 € | +0.06 % |
| Argento | 1 658.175 € | 0.00 % |
| Platino | 46 056.27 € | +0.01 % |
| Palladio | 36 241.61 € | -0.19 % |
| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 115 049.20 € | +0.06 % |
| Oncia d’oro | 3 578.43 € | +0.06 % |
| Argento | 1 658.175 € | 0.00 % |
| Platino | 46 056.27 € | +0.01 % |
| Palladio | 36 241.61 € | -0.19 % |
LA NOSTRA NEWSLETTER