| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 113 223.03 € | 0.00 % |
| Oncia d’oro | 3 521.63 € | 0.00 % |
| Argento | 1 624.468 € | -0.09 % |
| Platino | 45 658.24 € | +0.84 % |
| Palladio | 35 225.00 € | +0.56 % |
| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 113 223.03 € | 0.00 % |
| Oncia d’oro | 3 521.63 € | 0.00 % |
| Argento | 1 624.468 € | -0.09 % |
| Platino | 45 658.24 € | +0.84 % |
| Palladio | 35 225.00 € | +0.56 % |
LA NOSTRA NEWSLETTER