Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 94 416.80 € | +0.29 % |
Oncia d’oro | 2 936.69 € | +0.29 % |
Argento | 1 029.470 € | +1.92 % |
Platino | 35 340.10 € | +1.78 % |
Palladio | 28 686.40 € | -0.06 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
620€ 640€
Metallo
TUTTI
Oro
VEDI ANCHE