Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 95 755.20 € | -1.31 % |
Oncia d’oro | 2 978.32 € | -1.31 % |
Argento | 930.670 € | -0.96 % |
Platino | 28 027.10 € | +0.48 % |
Palladio | 27 836.80 € | +0.78 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
340€ 5210€
Metallo
TUTTI
Argento
VEDI ANCHE