Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 94 161.20 € | +0.01 % |
Oncia d’oro | 2 928.74 € | +0.01 % |
Argento | 1 014.230 € | +0.42 % |
Platino | 34 877.10 € | +0.45 % |
Palladio | 28 653.50 € | -0.17 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
20€ 40€
Metallo
TUTTI
rame
VEDI ANCHE