Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 92 443.70 € | +0.26 % |
Oncia d’oro | 2 875.32 € | +0.26 % |
Argento | 918.310 € | -0.50 % |
Platino | 27 572.40 € | -0.15 % |
Palladio | 26 925.20 € | -0.06 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
20€ 40€
Metallo
TUTTI
rame
VEDI ANCHE