Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 95 214.10 € | +0.59 % |
Oncia d’oro | 2 961.49 € | +0.59 % |
Argento | 930.300 € | +0.10 % |
Platino | 28 255.40 € | +0.16 % |
Palladio | 27 966.30 € | +0.04 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
290€ 2410€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
Blanc
Royal d'Or
VEDI ANCHE