Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 95 217.70 € | +0.59 % |
Oncia d’oro | 2 961.60 € | +0.59 % |
Argento | 930.720 € | +0.14 % |
Platino | 28 232.30 € | +0.08 % |
Palladio | 27 910.20 € | -0.16 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
210€ 490€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Argento
VEDI ANCHE