| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 118 766.00 € | +0.87 % |
| Oncia d’oro | 3 694.04 € | +0.87 % |
| Argento | 1 744.350 € | +2.81 % |
| Platino | 48 408.70 € | +1.09 % |
| Palladio | 41 798.90 € | +2.24 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
90€ 1010€
Metallo
TUTTI
Argento
Valore nominale
TUTTI
1 Birr
1 Birr
VEDI ANCHE
