Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 92 471.30 € | +0.29 % |
Oncia d’oro | 2 876.18 € | +0.29 % |
Argento | 923.890 € | +0.10 % |
Platino | 27 628.80 € | +0.05 % |
Palladio | 27 111.50 € | +0.63 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
90€ 1010€
Metallo
TUTTI
Argento
Valore nominale
TUTTI
1 Birr
1 Birr
VEDI ANCHE