| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Oro | 118 232.00 € | +0.39 % |
| Oncia d’oro | 3 677.43 € | +0.39 % |
| Argento | 1 798.590 € | +3.09 % |
| Platino | 51 567.60 € | +2.08 % |
| Palladio | 43 832.40 € | -0.08 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
40€ 3870€
Periodi
TUTTI
Metallo
TUTTI
Argento
Oro
Autorità politica
TUTTI
Hongrie
Roumanie
Valore nominale
TUTTI
1 Ducat
20 lei
5 lei
50 Centimes
VEDI ANCHE
