Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Oro | 92 481.60 € | +0.30 % |
Oncia d’oro | 2 876.50 € | +0.30 % |
Argento | 918.680 € | -0.46 % |
Platino | 27 576.20 € | -0.14 % |
Palladio | 26 938.20 € | -0.01 % |
LISTA I PRODOTTI IN LINEA / BLOCCO
ORDINA
Ordinato da
NESSUN ORDINAMENTO
Nuovo
Prezzo d'acquisto crescente
Prezzo d'acquisto decrescente
FILTRA
Prezzo
140€ 740€
Metallo
TUTTI
Billon
Oro
Valore nominale
TUTTI
100 Kurush
2 Zolota
VEDI ANCHE